....Hospede o seu site com a ArmazemWeb...![]()
Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso... ..... Usuários online .....Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso...
Os tops 50 carros nacionais e importados mais vendidos no Brasil em 2008
Carro Nacionais Mais vendidos |
||
| 1 | VW Gol | 225296 |
| 2 | Fiat Palio | 165331 |
| 3 | GM Celta | 109972 |
| 4 | GM Corsa Sedan | 108147 |
| 5 | Fiat Uno | 107110 |
| 6 | VW Fox/CrossFox | 93719 |
| 7 | Fiat Siena | 77769 |
| 8 | Fiat Strada | 53595 |
| 9 | Ford Ka | 49105 |
| 10 | Honda Civic | 47594 |
| 11 | Ford Fiesta Hatch | 44373 |
| 12 | GM Prisma | 40109 |
| 13 | GM Corsa Hatch | 38001 |
| 14 | Ford Ecosport | 34774 |
| 15 | Fiat Punto | 33008 |
| 16 | Peugeot 206 Hatch | 31661 |
| 17 | Honda Fit | 31445 |
| 18 | Renault Sandero | 30949 |
| 19 | Toyota Corolla | 30815 |
| 20 | Renault Logan | 29783 |
| 21 | Ford Fiesta Sedan | 28678 |
| 22 | GM Montana | 28029 |
| 23 | Citroën C3 | 27904 |
| 24 | VW Saveiro | 24500 |
| 25 | GM S-10 | 23802 |
| 26 | Fiat Idea | 22629 |
| 27 | GM Vectra | 22222 |
| 28 | VW Kombi | 21814 |
| 29 | VW Polo Sedan | 20470 |
| 30 | GM Astra Hatch | 19998 |
| 31 | Fiat Palio Weekend | 19650 |
| 32 | GM Meriva | 19010 |
| 33 | VW SpaceFox | 17202 |
| 34 | Hyundai Tucson | 16092 |
| 35 | Toyota Hilux | 15801 |
| 36 | VW Polo Hatch | 15476 |
| 37 | Mitsubishi L200 | 14739 |
| 38 | VW Parati | 14365 |
| 39 | Citroën C4 Pallas | 14166 |
| 40 | Fiat Fiorino | 14156 |
| 41 | VW Golf | 13850 |
| 42 | Mitsubishi Pajero | 13523 |
| 43 | Fiat Stilo | 13458 |
| 44 | GM Vectra GT | 10850 |
| 45 | Ford Ranger | 10764 |
| 46 | Hyundai HR | 10489 |
| 47 | Ford Focus Hatch | 9877 |
| 48 | Peugeot 307 Hatch | 9743 |
| 49 | Renault Clio Hatch | 8938 |
| 50 | Peugeot 206 SW | 8707 |
Os tops 50 carros nacionais e importados mais vendidos no Brasil em 2008 e 2009 e 2010- Carros mais comercializados, que mais vendeu, mais porpular, mais barato. mais econômico, mais caro.