Cidade de Goiás - GO / Pecuária - Censo 2004 |
| Bovinos - efetivo dos rebanhos | 233.383 | cabeça | ||
| Suínos - efetivo dos rebanhos | 12.280 | cabeça | ||
| Eqüinos - efetivo dos rebanhos | 6.695 | cabeça | ||
| Asininos - efetivo dos rebanhos | 145 | cabeça | ||
| Muares - efetivo dos rebanhos | 985 | cabeça | ||
| Bubalinos - efetivo dos rebanhos | 360 | cabeça | ||
| Coelhos - efetivo dos rebanhos | - | cabeça | ||
| Ovinos - efetivo dos rebanhos | 1.970 | cabeça | ||
| Galinhas - efetivo dos rebanhos | 47.660 | cabeça | ||
| Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos | 71.340 | cabeça | ||
| Codornas - efetivo dos rebanhos | 230 | cabeça | ||
| Caprinos - efetivo dos rebanhos | 90 | cabeça | ||
| Vacas ordenhadas - quantidade (cabeças) | 20.090 | cabeça | ||
| Leite de vaca - produção - quantidade (mil litros) | 20.492 | mil litros | ||
| Ovinos tosquiados - quantidade (cabeças) | - | cabeça | ||
| Lã - produção - quantidade (kg) | - | Kg | ||
| Casulos do bicho-da-seda - produção - quantidade (Kg) | - | Kg | ||
| Ovos de galinha - produção - quantidade (mil dúzias) | 310 | mil dúzias | ||
| Ovos de codorna - produção - quantidade (mil dúzias) | - | mil dúzias | ||
| Mel de Abelha - produção - quantidade (kg) | 6.300 | kg | ||
| Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2003; Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2003. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde, por arredondamento, os totais não atigem a unidade de medida. |
||||