....Hospede o seu site com a ArmazemWeb...![]()
Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso... ..... Usuários online .....Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso...
Cidade de Goiás - GO / PIB - Censo 2004 |
Produto Interno Bruto 2000-2001
|
||||
| Valor adicionado na agropecuária - 2001 | 33.396 | Mil Reais | ||
| Valor adicionado na Industria - 2001 | 27.362 | Mil Reais | ||
| Valor adicionado no Serviço - 2001 | 45.312 | Mil Reais | ||
| Dummy - 2001 | 3.478 | Mil Reais | ||
| Impostos - 2001 | 5.341 | Mil Reais | ||
| PIB a Preço de mercado corrente - 2001 | 107.934 | Mil Reais | ||
| Valor adicionado na agropecuária - 2002 | 41.187 | Mil Reais | ||
| Valor adicionado na Industria - 2002 | 32.582 | Mil Reais | ||
| Valor adicionado no Serviço - 2002 | 53.241 | Mil Reais | ||
| Dummy - 2002 | 5.620 | Mil Reais | ||
| Impostos - 2002 | 4.002 | Mil Reais | ||
| PIB a Preço de mercado corrente - 2002 | 125.391 | Mil Reais | ||
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais - Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais |
||||