... Hospede o seu site com a ArmazemWeb ..
.....
Usuários online .....
CONCURSOS PÚBLICOS AUTORIZADOS do GOVERNO FEDERAL - 2008
ÓRGÃO/ENTIDADE |
VAGAS 2008 | NÍVEL ESC |
PORTARIA | |
| Nº | DOU | |||
| Ministério das Comunicações | 247 | |||
| 1 - ANATEL | 247 | |||
| Especialista em Regulação | 69 | NS | 148 | 6/6/2008 |
| Analista Administrativo | 75 | NS | 148 | 6/6/2008 |
| Técnico em Regulação | 74 | NI | 148 | 6/6/2008 |
| Técnico Administrativo | 29 | NI | 148 | 6/6/2008 |
| Ministério da Cultura | 55 | |||
| Quadro Efetivo | 55 | |||
| Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 30 | NS | 162 | 20/6/2008 |
| Analista Administrativo | 25 | NS | 162 | 20/6/2008 |
| Ministério do Desenv., Indústria e Comércio Exterior | 374 | |||
| 1 - INMETRO | 208 |
|
||
| Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior | 10 | NS | 9/2/2007 | |
| Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade | 136 | NS | 32 | 9/2/2007 |
| Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | 62 | NS | 32 | 9/2/2007 |
| 2 - Administração Direta | 40 | |||
| Analista de Comércio Exterior | 40 | NS | 50 | 13/3/2008 |
| 3 - Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI | 126 | |||
| Analista em Planejamento e Gestão | 7 | NS | 90 | 30/4/2008 |
| Técnico em Planejamento e Gestão | 11 | NI | 90 | 30/4/2008 |
| Pesquisador em P.I. | 95 | NS | 90 | 30/4/2008 |
| Técnico em P. I. | 7 | NI | 90 | 30/4/2008 |
| Especialista Sênior em Propriedade Industrial | 6 | NS | 90 | 30/4/2008 |
| Ministério da Defesa | 447 | |||
| 1 - Comando da Marinha | 400 | |||
| Engenheiro de Tecnologia Militar | 83 | NS | 80 | 23/4/2008 |
| Analista de Tecnologia Militar | 5 | NS | 80 | 23/4/2008 |
| Tecnico de Tecnologia Militar | 312 | NI | 80 | 23/4/2008 |
| 2 - Comando do Exército | 6 | |||
| Professor de Magistério Superior | 6 | NS | 115 | 23/5/2008 |
| 3 - Comando da Aeronáutica | 41 | |||
| Professor de Magistério Superior | 41 | NS | 136 | 5/6/2008 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário | 202 | |||
| Administração Direta | 202 | |||
| Administrador | 10 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Arquivista | 2 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Contador | 21 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Economista | 30 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Engenheiro Agrimessor | 2 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Engenheiro Agrônomo | 60 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Engenheiro Florestal | 2 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Estatístico | 3 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Médico Veterinário | 2 | NS | 154 | 13/6/2008 |
| Agente Administrativo | 70 | NI | 154 | 13/6/2008 |
| Ministério da Educação | 11.063 | |||
| 1 - MEC | 7.543 | |||
| Professor de 3º grau | 2.543 | NS | 450 | 28/12/2007 |
| Técnico-administrativo nível de classificação E | 2.272 | NS | 450 | 28/12/2007 |
| Técnico-administrativo nível de classificação C e D | 2.728 | NI | 450 | 28/12/2007 |
| 2 - CAPES | 140 | |||
| Analista em Ciência a Tecnologia | 90 | NS | 468 | 4/1/2008 |
| Assistente em Ciência e Tecnologia | 50 | NI | 468 | 4/1/2008 |
| 3 - Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - IFEPT | 3.380 | |||
| Carreira de Magistério de 1º e 2º Graus | 1.560 | NS | 95 | 7/5/2008 |
| Cargos Técnico-Administrativos em Educação - Nível E | 685 | NS | 95 | 7/5/2008 |
| Cargos Técnico-Administrativos em Educação - Níveis C e D | 1.135 | NI | 95 | 7/5/2008 |
| Ministério da Fazenda | 111 | |||
| 1 - Administração direta | 80 | |||
| Analista de Finanças e Controle | 80 | NS | 132 | 5/6/2008 |
| 2 - CVM | 31 | |||
| Agente Executivo | 10 | NI | 131 | 5/6/2008 |
| Analista da CVM | 12 | NS | 131 | 5/6/2008 |
| Inspetor da CVM | 9 | NS | 131 | 5/6/2008 |
| Ministério do Esporte | 94 | |||
| Administrador | 6 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Arquivista | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Assistente Social | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Bibliotecário | 1 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Contador | 4 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Economista | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Engenheiro | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Estatístico | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Médico | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Psicólogo | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Socioólogo | 2 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 4 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Técnico em Comunicação Social | 3 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Técnico de Nível Superior | 38 | NS | 469 | 4/1/2008 |
| Agente Administrativo | 22 | NI | 469 | 4/1/2008 |
| Ministério das Minas e Energia | 158 | |||
| ANP | 158 | |||
| Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 147 | NS | 343 | 25/10/2007 |
| Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 11 | NS | 343 | 25/10/2007 |
| Ministério do Meio Ambiente | 301 | |||
| 1 - Administração direta | 83 | |||
| Analista Ambiental | 83 | NS | 411 | 30/11/2007 |
| 2 - IBAMA | 95 | |||
| Analista Ambiental | 95 | NS | 135 | 5/6/2008 |
| 3 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio | 105 | |||
| Analista Ambiental | 105 | NS | 135 | 5/6/2008 |
| 4 - Instituto jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ | 18 | |||
| Analista em Ciência e Tecnologia | 3 | NS | 153 | 12/6/2008 |
| Assistente em Ciência e Tecnologia | 5 | NI | 153 | 12/6/2008 |
| Pesquisador | 3 | NS | 153 | 12/6/2008 |
| Técnico | 6 | NI | 153 | 12/6/2008 |
| Tecnologista | 1 | NS | 153 | 12/6/2008 |
| Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 708 | |||
| 1 - Administração direta | 95 | |||
| Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental | 60 | NS | 444 | 19/12/2007 |
| Analista de Planejamento e Orçamento | 35 | NS | 444 | 19/12/2007 |
| 2 - Administração direta | 600 | |||
| Analista de Infra-Estrutura | 516 | NS | 9 | 24/1/2008 |
| Especialista em Infra-Estrutura Sênior | 84 | NS | 9 | 24/1/2008 |
| 3 - IBGE | 13 | |||
| Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | 13 | NS | 118 | 28/5/2008 |
| Ministério da Ciência e Tecnologia | 338 | |||
| 1 - MCT | 338 | |||
| Analista de Ciência e Tecnologia | 92 | NS | 22 | 20/20/2008 |
| Auxiliar de Ciência e Tecnologia | 5 | NI | 22 | 20/20/2008 |
| Auxiliar Técnico | 1 | NI | 22 | 20/20/2008 |
| Assistente em Ciência e Tecnologia | 70 | NI | 22 | 20/20/2008 |
| Pesquisador | 46 | NS | 22 | 20/20/2008 |
| Técnico em Ciência e Tecnologia | 61 | NI | 22 | 20/20/2008 |
| Tecnologista | 63 | NS | 22 | 20/20/2008 |
| Ministério da Previdência Social | 2.900 | |||
| 1 - INSS | 2.000 | |||
| Analista do Seguro Social | 600 | NS | 354 | 6/11/2007 |
| Técnico do Seguro Social | 1.400 | NI | 354 | 6/11/2007 |
| 2 - Quadro de Pessoal | 900 | |||
| Analista do Seguro Social | 900 | NS | 108 | 16/5/2008 |
| Ministério da Saúde | 1.419 | |||
| 1 - FUNASA | 419 | |||
| Administrador | 25 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Analista de sistemas | 15 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Arquiteto | 7 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Arquivista | 1 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Auditor | 15 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Bibliotecário | 2 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Biólogo | 10 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Contador | 10 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Engenheiro | 70 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Estatístico | 5 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Farmacéutico-Bioquímico | 30 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Geólogo | 2 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Técnico em Planejamento em Pesquisa | 8 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Sanitarista | 4 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Técnico em Assuntos Educacionais | 10 | NS | 151 | 6/6/2008 |
| Agente Administrativo | 185 | NI | 151 | 6/6/2008 |
| Técnico em Contabilidade | 20 | NI | 151 | 6/6/2008 |
| 2 - Quadro de Pessoal | 1000 | |||
| Agente Administrativo | 1000 | NI | 205 | 4/7/2008 |
| Minitério dos Transportes | 100 | |||
| 1 - DNIT | 100 | |||
| Analista de Infra-Estrutura de Transportes | 100 | NS | 147 | 6/6/2008 |
| Presidência da República | 670 | |||
| 1 - Controladoria-Geral da União | 400 | |||
| Analista de Finanças e Controle | 220 | NS | 361 | 12/11/2007 |
| Técnico de Finanças e Controle | 180 | NI | 361 | 12/11/2007 |
| 2 - ABIN | 190 | |||
| Oficial de Inteligência | 160 | NS | 179 | 26/6/2008 |
| Agente de Inteligência | 30 | NI | 179 | 26/6/2008 |
| 3 - IPEA | 80 | |||
| Técnico de Planejamento e Pesquisa | 62 | NS | 49 | 13/3/2008 |
| Técnico de Desenvolvimento e Administração | 10 | NS | 49 | 13/3/2008 |
| Analista de Sistemas | 8 | NS | 49 | 13/3/2008 |
| 4 - ABIN | 9 | |||
| Tecnologista da Carreira de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico | 9 | NS | 152 | 6/6/2008 |
| TOTAL | 19.196 |
CONCURSOS AUTORIZADOS do GOVERNO FEDERAL - 2009
ÓRGÃO/ENTIDADE |
VAGAS 2009 | NÍVEL ESC |
PORTARIA | |
| Nº | DOU | |||
| Ministério do Meio Ambiente | 200 | |||
| 1 - IBAMA | 95 | |||
| Analista Ambiental | 95 | NS | 135 | 5/6/2008 |
| 2 - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio | 105 | |||
| Analista Ambiental | 105 | NS | 135 | 5/6/2008 |
| Ministério do Desenv.; Indústria e Comércio Exterior | 263 | |||
| 1 -INMETRO | 263 | |||
| Especialista em Metrologia e Qualidade Sênior | 10 | NS | 32 | 9/2/2007 |
| Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade | 124 | NS | 32 | 9/2/2007 |
| Analista Executivo em Metrologia e Qualidade | 40 | NS | 32 | 9/2/2007 |
| Técnico em Metrologia e Qualidade | 79 | NI | 32 | 9/2/2007 |
| Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade | 10 | NI | 32 | 9/2/2007 |
| TOTAL | 463 | |||
Fontes: Ministério do Planejamento
Em Breve!
CONCURSOS PÚBLICOS DO GOVERNO FEDERAL ÓRGÃOS E ENTIDADES FEDERAIS - SECRETARIAS MINISTÉRIOS ESTADUAIS MUNICIPAIS
QUAIS CARGOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS PARA 2008 E 2009.
ONDE E QUANDO SERÃO FEITOS OS EXAMES E CONCURSOS PARA CARGOS PÚBLICOS ESTADUAIS , FEDERAIS E MUNICIPAIS.
ONDE COMPRAR ADQUIRIR APOSTILAS PARA ESTUDAR PARA CARGOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS.
MODELOS DE EXAMES PARA CONCURSOS PUBLICOS FEDERAIS. ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
ONDE FAZER CURSINHOS PARA FAZER OS EXAMES E PROVAS PARA CONCURSOS PÚBLICOS.
QUAIS EMPREGOS , CARGOS PÚBLICOS VAGAS NO MOMENTO
COMO SE PREPARAR PARA CONCURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTAUAIS E FEDERAIS.
Dicas para quem vai fazer exames e provas para concursos públicos.